Anlässlich des Vereinsjubiläums „175 Jahre Turngemeinde Kitzingen“ sind 2023 zahlreiche Veranstaltungen geplant. Alle Abteilungen des großen Vereins habe interessante Termine im Programm. Bei der TG-Velo hat Ex-Rennfahrer Dieter Seuffert die Initiative ergriffen und den Airportsprint über 400m auf dem Kitzinger Flugplatz veranstaltet. Mit über 30 Grad war es der bisher wärmste Tag des Jahres und so hatten wahrscheinlich viele potentiale Teilnehmer*innen das Schwimmbad dem Sprint auf dem Flugfeld vorgezogen. Aber die Radsportler die daran teilgenommen hatten waren begeistert. Es wurden Stimmen laut, die Veranstaltung im nächsten Jahr auf jeden Fall erneut durchzuführen. Tolle Organisation mit vielen freiwilligen Helfern, schöne Preise und super Stimmung für die auch Hofrat Walter am Mikrofon sorgte. Die schnellste Zeit fuhr Henning Zirkelbach aus Michelfeld mit 30,7 Sekunden.
1. Kitzinger Airport-Sprint über 400 m am 18.06.2023
Siegerliste / Erwachsene ab 16 Jahre | ||
Platzierung | Name | Zeit |
1. | Zirkelbach, Henning | 0:30,70 sec |
2. | Schmid, Cornelius | 0:34,60 sec |
3. | Klein, Thomas | 0:34,80 sec |
4. | Neuerer, Erik | 0:37,60 sec |
5. | Zirkelbach, Michael | 0:37,80 sec |
6. | Menninger Thomas | 0:38,10 sec |
7. | OB Stefan Güntner | 0:38,50 sec |
8. | Laumer, Peter | 0:39,60 sec |
9. | Maier, Jürgen | 0:41,20 sec |
10. | Schmitt, Ina | 0:42,20 sec |
11. | Beckmann, Jörg | 0:42,50 sec |
12. | Thorand, Jürgen | 0:42,60 sec |
13. | Kolb, Barbara | 0:44,80 sec |
14. | Düll, Klaus | 0:45,60 sec |
15. | Neuerer, Britta | 0:49,80 sec |
Siegerliste / Kinder 6 – 10 Jahre | ||
Platzierung | Name | Zeit |
1. | Grün, Darwin | 0:44,7 sec |
2. | Seubert, Jakob | 0:54,9 sec |
3. | Wanzek, Chris | 0:58,1 sec |
4. | Güntner, Moritz | 1;03,2 |
5. | Güntner, Paula | 1;04,7 |
6. | Goldschmitt, Luisa | 1;13,8 |
Siegerliste / Kinder 10 – 15 Jahre | ||
Platzierung | Name | Zeit |
1. | Schäfer, Nils | 0:40,7 sec |
2. | Güntner, Marie | 0:49,2 sec |
Bilderserie 2. Teil